Inicio / Guía de tallas
Guía de tallas
Todas nuestras camisetas y sudaderas son unisex y usan tallas españolas. Las medidas son con la prenda extendida en plano: el ancho, de sisa a sisa, y el largo, desde el punto más alto del hombro junto al cuello hasta el bajo. Si dudas entre dos tallas, coge la más grande.
Camisetas
Manga corta y corte regular, de la XS a la 5XL.
- Negro y Blanco: de la XS a la 5XL
- Azul y Rojo: de la XS a la 3XL
- Resto de colores: de la XS a la 2XL
| Talla | Ancho (cm) | Largo (cm) | Contorno (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 48 | 68 | 96 |
| S | 51 | 70 | 102 |
| M | 53 | 72 | 106 |
| L | 56 | 74 | 112 |
| XL | 58 | 76 | 116 |
| 2XL | 61 | 78 | 122 |
| 3XL | 66 | 82 | 132 |
| 4XL | 68 | 84 | 136 |
| 5XL | 72 | 88 | 144 |
Sudaderas con capucha
De la XS a la 3XL, en negro y blanco.
| Talla | Ancho (cm) | Largo (cm) | Contorno (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 52 | 68 | 104 |
| S | 54 | 69 | 108 |
| M | 56 | 70 | 112 |
| L | 58 | 71 | 116 |
| XL | 60 | 72 | 120 |
| 2XL | 62 | 74 | 124 |
| 3XL | 64 | 76 | 128 |
Sudaderas sin capucha
De la XS a la 3XL, en negro y blanco. Tabla de medidas PENDIENTE: Motor Hub no tiene este modelo.
🧒
Tallas de niño
Próximamente PENDIENTE.
